Гибкая подводка, Шаровые краны - Shlangi.ru Подводка гибкая, краны шаровые
Главная О компании Прайс-лист Документы Новости Контакты  
/ Главная / Прайс-лист / Прайс-лист на водопроводную арматуру

Прайс-лист на водопроводную арматуру

Компания "ЗИП-ФЛЕКС"

тел.+7(495)741-68-99 ; тел/факс (495)995-32-57

e-mail: info@zip-m.ru  www.zip-flex.ru

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ на январь 2015

от 100 т.р. от 30 т.р.
  Код Наименование товара               Руб Руб
  1. ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА    
  1.1. Подводка вода-Гигант    
03600У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=0.30m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 87,55 96,29
03601У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=0.30m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 87,55 96,29
03602У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=0.40m ЗИП-ФЛЕКС  Нерж.Сталь 99,74 109,72
03603У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=0.40m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 99,74 109,72
03604У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=0.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 111,45 122,59
03605У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=0.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 111,45 122,59
03606У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=0.60m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 122,88 135,18
03607У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=0.60m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 122,88 135,18
03608У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=0.80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 148,94 163,83
03609У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=0.80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 148,94 163,83
03610У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=1.00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 160,68 176,74
03611У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=1.00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 160,68 176,74
03612У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=1.20m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 181,70 199,87
03613У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=1.20m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 181,70 199,87
03614У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=1.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 215,22 236,74
03615У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=1.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 215,22 236,74
03616У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=1.80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 246,75 271,42
03617У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=1.80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 246,75 271,42
03618У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=2.00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 273,45 300,81
03619У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2"г-ш L=2.00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 273,45 300,81
03620У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-г L=2.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 325,77 358,36
03621У    Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 1/2" г-ш L=2.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  325,77 358,36
03710У      Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=0,30m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  99,16 109,07
03712У     Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=0,30m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  99,16 109,07
03714У    Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=0,40m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  110,55 121,61
03716У     Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=0,40m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  110,55 121,61
03718У    Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=0,50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  123,41 135,75
03720У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=0,50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  123,41 135,75
03722У  Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=0,60m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  136,39 150,02
03724У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=0,60m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  136,39 150,02
03726У  Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=0,80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  157,30 173,04
03728У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=0,80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 157,30 173,04
03734У  Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=1,00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  177,50 195,25
03736У   Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=1,00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  177,50 195,25
03738У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=1,20m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  200,00 220,01
03740У  Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4"г-ш L=1,20m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  200,00 220,01
03742У      Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=1,50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  231,41 254,52
03744У    Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-ш L=1,50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  231,41 254,52
03746У  Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=1,80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  262,76 289,05
03748У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-ш L=1,80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  262,76 289,05
03750У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=2,00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  285,55 314,12
03752У Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-ш L=2,00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  285,55 314,12
03754У        Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-г L=2,50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  339,17 373,10
03756У     Подводка (ВОДА-ГИГАНТ) 13х19мм 3/4" г-ш L=2,50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  339,17 373,10
       
  1.2 Подводка для воды    
03800У   Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г  L=0.30m  ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 39,81 44,59
03802У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш L=0.30m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 39,81 44,59
03804У      Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г  L=0.40m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 43,28 48,47
03806У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш L=0.40m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 43,28 48,47
03808У   Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г   L=0.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 46,41 51,98
03810У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш L=0.50m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 46,41 51,98
03812У     Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г   L=0.60m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 50,11 56,12
03814У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш L=0.60m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь  50,11 56,12
03816У       Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г   L=0.80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 56,97 63,80
03818У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш  L=0.80m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 56,97 63,80
03820У    Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г   L=1.00m  ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 63,98 71,66
03822У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш  L=1.00m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 63,98 71,66
03824У    Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-г    L=1.20m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 71,32 79,88
03826У Подводка (Вода) 1/2"-3/8" г-ш  L=1.20m ЗИП-ФЛЕКС Нерж.Сталь 71,32 79,88
04004У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,20m (300) (22,8кг) Нерж.Сталь 55,37 63,67
04005У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,20m  (300) (22,8кг) Нерж.Сталь 55,36 63,67
04006У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,30m  (200) (17,6кг)  Нерж.Сталь 60,05 69,05
04007У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,30m  (200) (17,6кг)  Нерж.Сталь 60,05 69,06
04008У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,40m (180) (17,46кг)  Нерж.Сталь 63,94 73,54
04009У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,40m  (180) (17,46кг)  Нерж.Сталь 63,95 73,54
04010У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,50m  (350) (37,8кг)  Нерж.Сталь 68,62 78,92
04020У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,50m  (350) (37,8кг)  Нерж.Сталь 68,62 78,91
04030У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,60m  (300) (38,7кг)  Нерж.Сталь 73,30 84,30
04040У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,60m  (300) (38,7кг)  Нерж.Сталь 73,31 84,30
04050У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,80m  (250) (37кг)  Нерж.Сталь 83,44 95,96
04060У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,80m  (250) (37кг)  Нерж.Сталь 83,44 95,95
04062У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=0,90m (200шт) (31,8кг)  Нерж.Сталь  87,73 100,89
04065У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=0,90m (200шт) (31,8кг)  Нерж.Сталь  87,73 100,89
04070У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=1,0m (200) (33,8кг)  Нерж.Сталь 92,02 105,82
04071У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=1,0m (200) (33,8кг)  Нерж.Сталь 92,02 105,82
04080У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=1,2m  (180) (35,46кг)  Нерж.Сталь 101,38 116,58
04085У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=1,2m  (180) (35,46кг)  Нерж.Сталь 101,38 116,59
04090У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=1,5m  (150) (33,75кг)  Нерж.Сталь 115,41 132,72
04091У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=1,5m  (150) (33,75кг)  Нерж.Сталь 115,42 132,73
04092У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=2,0m (120)  (33,72кг)  Нерж.Сталь 137,25 157,83
04093У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=2,0m (120)  (33,72кг)  Нерж.Сталь 137,25 157,84
04094У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=3,0m (90) (36,72кг)  Нерж.Сталь 183,26 210,75
04095У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=3,0m (90) (36,72кг)  Нерж.Сталь 183,25 210,74
04096У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=1,8м  (140) (36,12кг)  Нерж.Сталь 128,67 147,97
04097У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=1,8м  (140) (36,12кг)  Нерж.Сталь 128,67 147,97
04098У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=2,5м  (100) (33кг)  Нерж.Сталь 159,86 183,84
04099У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=2,5м  (100) (33кг)  Нерж.Сталь 159,86 183,84
04100У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=3,5м  (70) (33,81кг)  Нерж.Сталь 205,87 236,75
04101У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=3,5м  (70) (33,81кг)  Нерж.Сталь 205,87 236,75
04102У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=4,0м (60) (31,98кг)  Нерж.Сталь 229,27 263,66
04103У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=4,0м (60) (31,98кг)  Нерж.Сталь 229,27 263,66
04104У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-г L=5,0м  (50шт.) Нерж.Сталь 293,21 337,19
04105У           Шланг сан. в метал.оплетке для воды ЗИП-ФЛЕКС 1/2" г-ш L=5,0м   Нерж.Сталь 293,21 337,20
       
  1.3  Подводка для смесителей    
04254У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2" L=0,30m  ЗИП-ФЛЕКС  (/100) (16,6кг)  112,43 129,29
04255У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2"  L=0,40m  ЗИП-ФЛЕКС (90) (16,56кг)  нерж. сталь 123,26 141,74
04260У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2"  L=0,50m  ЗИП-ФЛЕКС (175) (35,53кг)  нерж. сталь 133,25 153,24
04262У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2"  L=0,60m  ЗИП-ФЛЕКС (150) (36,3кг) нерж. сталь 142,41 163,77
04264У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2"  L=0,80m  ЗИП-ФЛЕКС (125) (33кг)  нерж.сталь 163,23 187,72
04265У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2" L=0,90m  ЗИП-ФЛЕКС (100шт) ( 30,3кг)  Нерж.Сталь 173,64 200,00
04266У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2" L=1,00m  ЗИП-ФЛЕКС (100шт) (32кг)   184,05 211,66
04268У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2" L=1,20m  ЗИП-ФЛЕКС (90) (34,11кг)   204,87 235,60
04270У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2" L=1,50m  ЗИП-ФЛЕКС (75шт) ( 33кг)   234,02 269,12
04272У           Шланг сан. в метал.опл. для воды (пара) М10х1/2" L=1,80m  ЗИП-ФЛЕКС (10 шт)  Нерж.Сталь 274,00 315,09
       
       
  1.4 Гибкая подводка для газа в оплетке    
14100У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=0.30m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(100 шт) 59,87 65,86
14101У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=0.30m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(100 шт) 59,87 65,86
14102У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=0.40m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь (100 шт) 63,11 70,56
14103У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=0.40m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(100 шт) 63,11 70,56
14104У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=0.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(300 шт) 68,47 75,32
14105У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=0.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(300 шт) 68,47 75,32
14106У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=0.60m ЗИП-ГАЗ   Нерж.Сталь(250 шт) 72,74 80,01
14107У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=0.60m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(250 шт) 72,74 80,01
14108У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=0.80m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(200 шт) 82,30 90,54
14109У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=0.80m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(200 шт) 82,30 90,54
14110У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=1.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(170 шт) 90,89 99,98
14111У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=1.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(170 шт) 90,89 99,98
14112У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=1.20m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(150 шт) 100,46 110,50
14113У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=1.20m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(150 шт) 100,46 110,50
14114У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=1.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(100 шт) 112,43 123,67
14115У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=1.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(100 шт) 112,43 123,67
14116У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=1.80m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(80 шт) 125,14 137,64
14117У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=1.80m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(80 шт) 125,14 137,64
14118У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=2.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(80 шт) 133,59 146,94
14119У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=2.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(80 шт) 133,59 146,94
14120У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=2.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(50 шт) 155,74 171,32
14121У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=2.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(50 шт) 155,74 171,32
14122У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=3.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(50 шт) 176,93 194,63
14123У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=3.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(50 шт) 176,93 194,63
14124У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=3.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(30 шт) 198,12 217,94
14125У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=3.50m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(30 шт) 198,12 217,94
14126У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-г  L=4.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(30 шт) 219,33 241,26
14127У Подводка (ГАЗ) 1/2"г-ш L=4.00m ЗИП-ГАЗ  Нерж.Сталь(30 шт) 219,33 241,26
  2. ШЛАНГИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН    
  2.1 Заливные шланги, армированные нейлоновой нитью    
05008У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  1 m 3/4"г-3/4"г (400шт) (67,200кг) 32,64 35,90
05010У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  1.5m 3/4"г-3/4"г (350шт) (69,650кг) 42,24 46,46
05020У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  2.0m 3/4"г-3/4"г (270шт) (89,370кг) 50,47 55,52
05030У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  2.5m 3/4"г-3/4"г (210шт) (87,360кг) 59,90 65,91
05040У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  3.0m 3/4""г-3/4""г (190шт) (83,790кг) 69,23 76,14
05050У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  3.5m 3/4""г-3/4""г (160шт) (74,720кг) 78,54 86,43
05060У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  4.0m 3/4""г-3/4""г (140шт) (80,080кг) 88,22 97,04
05065У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  4.5m 3/4""г-3/4""г (120 шт) (71,280кг) 97,56 107,31
05070У Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  5.0m 3/4""г-3/4""г (100шт) (68,700кг) 107,05 117,76
05310У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  L=1,0 m 3/4"г-3/4"г  в инд.  уп-ке  (130)  39,14 42,40
05315У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  L=1,5 m 3/4"г-3/4"г в инд.  уп-ке  (110) 48,74 52,96
05320У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  L=2,0 m 3/4"г-3/4"г  в инд.  уп-ке  (85)  56,97 62,02
05325У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  L=2,5 m 3/4"г-3/4"г  в инд.  уп-ке  (80)  66,40 72,41
05330У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  L=3,0 m 3/4""г-3/4""г  в инд.  уп-ке  (70.)  75,73 82,64
05335У           Шланг заливной   ЗИП-ФЛЕКС  3,5 m 3/4""г-3/4""г  в инд.  уп-ке  (65 шт)  85,04 92,93
05340У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  4,0 m 3/4""г-3/4""г   в инд.  уп-ке (60 шт)  96,22 105,04
05345У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  4,5 m 3/4""г-3/4""г  в инд.  уп-ке  (50 шт)  105,56 115,31
05350У           Шланг заливной  ЗИП-ФЛЕКС  5,0 m 3/4""г-3/4""г  в инд.  уп-ке  (40 шт)  115,05 125,76
       
05002У Наконечник пластмасс. (Угол) 2,10 2,10
05003У Наконечник пластмасс. (Прямой) 2,10 2,10
05004У Наконечник аллюмин. (Гильза) 1,58 1,58
05005У Наконечник пластмасс. (Гайка) 2,10 2,10
       
  2.2. Шланги сливные    
06510У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 1m  19/22mm 21,65 23,10
06515У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 1,5m(70шт)19/22mm 25,75 26,95
06520У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 2m (50шт) 19/22mm 30,32 34,86
06525У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 2,5m  (45шт)19/22mm 36,16 41,58
06530У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 3m(40шт)19/22mm 41,99 48,29
06535У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 3,5m (30шт ) 19/22mm 48,94 56,32
06540У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 4m (25шт)19/22mm 55,80 64,17
06545У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 4,5m (20шт) 19/22mm 61,82 71,08
06550У           Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 5m(20шт)19/22mm 67,74 77,90
06310У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 1m в инд. уп. (90шт) 19/22mm 28,15 29,60
06315У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 1,5m в инд. уп.(60шт)19/22mm 32,25 33,45
06320У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 2m в инд. уп. (50шт) 19/22mm 36,82 41,36
06325У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 2,5m  в инд. уп. (40шт)19/22mm 42,66 48,08
06330У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 3m в инд. уп.(35шт)19/22mm 48,49 54,79
06335У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 3,5m  в инд. уп.(30шт ) 19/22mm 55,44 62,82
06340У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 4m в инд. уп. (25шт)19/22mm 63,80 72,17
06345У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 4,5m  в инд. уп.(20шт) 19/22mm 69,82 79,08
06350У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 5m в инд. уп.(20шт)19/22mm 75,74 85,90
       
  2.3. Соединители сливного, заливного шланга     
07010У Соединитель слив. шланга ЗИП-ФЛЕКС пласт. 22-22мм  (500шт) 5,25 5,78
07015У Соединитель слив. шланга ЗИП-ФЛЕКС пласт. 19-19мм  (500 шт или 1000шт) 5,25 5,78
07020У Соединитель слив. шланга ЗИП-ФЛЕКС пласт. 19-22мм  (500шт) 5,80 6,20
01022У Бочонок 3/4"  ЗИП-ФЛЕКС пластмасс.(1000шт) 4,41 5,04
2005-2009 © Shlangi.ru - Сантехническая арматура, запорная арматура шаровые краны, запорно регулирующая арматура трубопроводная.

подводка для газа